| 都道府県 | 掲載数 | 埼玉県 | 掲載数 | |
| 北海道-1 北海道-2 北海道-3 |
232 | さいたま市 | 66 | |
| 青森県 | 31 | 鳩ヶ谷市 | 3 | |
| 岩手県 | 60 | 蕨市 | 10 | |
| 宮城県 | 99 | 戸田市 | 7 | |
| 秋田県 | 15 | 上尾市 | 13 | |
| 山形県 | 43 | 桶川市 | 27 | |
| 福島県 | 54 | 北本市 | 7 | |
| 東京都-1 東京都-2 |
231 | 鴻巣市 | 3 | |
| 神奈川県-1 神奈川県-2 |
228 | 伊奈町 | 4 | |
| 茨城県-1 茨城県-2 |
201 | 川越市 | 23 | |
| 栃木県 | 147 | 所沢市 | 7 | |
| 群馬県 | 88 | 狭山市 | 6 | |
| 埼玉県 | 690 | 入間市 | 10 | |
| 千葉県-1 千葉県-2 |
213 | 富士見市 | 6 | |
| 新潟県 | 113 | 新座市 | 17 | |
| 山梨県 | 79 | 志木市 | 7 | |
| 長野県 | 134 | 朝霞市 | 4 | |
| 富山県 | 18 | 和光市 | 10 | |
| 石川県 | 67 | ふじみ野市 | 3 | |
| 福井県 | 57 | 毛呂山町 | 11 | |
| 静岡県 | 143 | 越生町 | 13 | |
| 愛知県 | 83 | 三芳町 | 2 | |
| 岐阜県 | 86 | 坂戸市 | 7 | |
| 三重県 | 38 | 鶴ヶ島市 | 2 | |
| 滋賀県 | 155 | 飯能市 | 10 | |
| 京都府 | 44 | 日高市 | 7 | |
| 大阪府-1 大阪府-2 |
174 | 東松山市 | 11 | |
| 兵庫県 | 111 | 滑川町 | 3 | |
| 奈良県 | 37 | 嵐山町 | 8 | |
| 和歌山県 | 42 | 小川町 | 4 | |
| 鳥取県 | 28 | 川島町 | 6 | |
| 島根県 | 54 | 吉見町 | 4 | |
| 岡山県 | 72 | 鳩山町 | 9 | |
| 広島県 | 36 | ときがわ町 | 1 | |
| 山口県 | 19 | 東秩父村 | 6 | |
| 徳島県 | 12 | 越谷市 | 8 | |
| 香川県 | 26 | 草加市 | 5 | |
| 愛媛県 | 43 | 春日部市 | 9 | |
| 高知県 | 31 | 三郷市 | 1 | |
| 福岡県 | 138 | 八潮市 | 4 | |
| 佐賀県 | 36 | 吉川市 | 6 | |
| 長崎県 | 50 | 松伏町 | 12 | |
| 熊本県 | 67 | 久喜市 | 5 | |
| 大分県 | 37 | 蓮田市 | 7 | |
| 宮崎県 | 25 | 幸手市 | 4 | |
| 鹿児島県 | 16 | 行田市 | 5 | |
| 沖縄県 | 88 | 加須市 | 3 | |
| 合計 | 4491 | 羽生市 | 4 | |
| 騎西町 | 1 | |||
| 海外 | 掲載数 | 北川辺町 | 2 | |
| THAILAND | 20 | 大利根町 | 3 | |
| 中国 | 6 | 宮代町 | 8 | |
| 韓国 | 80 | 白岡町 | 19 | |
| イギリス | 28 | 菖蒲町 | 1 | |
| ドイツ | 0 | 栗橋町 | 2 | |
| オーストリア | 0 | 鷲宮町 | 6 | |
| ロシア | 0 | 杉戸町 | 4 | |
| 合計 | 134 | 熊谷市 | 21 | |
| 深谷市 | 22 | |||
| 総合計 | 4625 | 寄居町 | 16 | |
| 本庄市 | 22 | |||
| 美里町 | 8 | |||
| 神川町 | 9 | |||
| 上里町 | 6 | |||
| 秩父市 | 25 | |||
| 横瀬町 | 4 | |||
| 皆野町 | 2 | |||
| 長瀞町 | 19 | |||
| 小鹿野町 | 5 | |||
| 川口市 | 75 | |||
| 埼玉県合計 | 690 |
更新日時 2012年02月05日

